MENU

O Governo do Paraná publicou um edital estadual que premiará, em R$ 20 mil, projetos de artistas que trabalham com grafite e pintura mural. São 96 municípios que participam da iniciativa e será escolhido um projeto por cada cidade. Veja lista abaixo.
A iniciativa, chamada “Arte Urbana, Grafite, Educação e Cultura”, procura por artistas que desenvolvam projetos para fazer intervenções inéditas em muros de escolas estaduais do Paraná. As propostas devem ter como tema “Identidade Local”.
As inscrições estão abertas e ficarão disponíveis até as 17h do dia 9 de maio, exclusivamente online.
A data de divulgação dos selecionados não foi divulgada.
Podem participar pessoas físicas, maiores de 18 anos e residentes no Paraná há, no mínimo, dois anos. É vedada a inscrição de pessoas que tenham recebido recursos municipais ou estaduais provenientes da Lei Aldir Blanc com o mesmo objeto do edital.
Caso o interessado não possua cadastro como agente cultural, deverá, antes do término das inscrições, se cadastrar neste link.
No edital estão enumeradas todas as condições e os prazos da premiação, mas dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail cpc.convenios@fundepar.pr.gov.br até as 24 horas antes do encerramento das inscrições.
Segundo o edital, cada projeto selecionado será contemplado com R$ 20 mil, totalizando R$ 1,92 milhão em fomento.
A distribuição dos recursos será rateada entre as oito Macrorregiões Histórico-Culturais do Paraná.
A iniciativa é coordenada Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar) e a Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura (SECC).
Região norte e noroeste
Cidades | Escolas que o projeto será aplicado |
Figueira | C. E. Profª Alvina Prestes |
Tomazina | C. E. Carlos Gomes |
Ivatuba | C. E. São Francisco de Assis |
Santa Fé | C. E. Arthur da Costa e Silva |
Florida | C. E. Denise Cardoso de Albuquerque |
Ourizona | C. E. Benoil Francisco Marques Boska |
São Pedro do Parana | C. E. Cecília Meireles |
Porto Rico | C. E. Manoel Romao Netto |
Planaltina do Parana | C. E. Marechal Arthur da Costa e Silva |
Jussara | C. E. Moraes de Barros |
Cidade Gaúcha | C. E. Costa e Silva |
Guaporema | C. E. Arnaldo Busato |
Tapejara | C. E. 11 de Abril |
Uraí | Uraí |
Santo Antonio Do Paraíso | C. E. Floriano Landgraf |
Assaí | C. E. Conselheiro Carrão |
Califórnia | C. E. Talita Bresolin |
Novo Itacolomi | C. E. Tomé de Souza |
Faxinal | C. E. Érico Veríssimo |
Curiúva | C. E. Gabriel Rosa |
Sapopema | C. E. de Sapopema |
Engenheiro Beltrão | C. E. Padre Antonio Vieira |
Quinta do Sol | C. E. São Judas Tadeu |
Abatiá | E. E. Afranio Peixoto |
Barra do Jacaré | C. E. Maria F Souza |
Andirá | C. E. Durval Ramos Filho |
Jundiaí do Sul | C. E. Nicanor Bueno Mendes |
Santana do Itararé | C. E. do Campo Humberto A. C. Branco |
São José da Boa Vista | C. E. Newton Sampaio |
Moreira Sales | C. E. Moreira Sales |
Mariluz | C. E. Jose A de Almeida |
Quarto Centenário | C. E. IV Cntenário |
Icaraíma | C. E. Des. Antonio F. F. da Costa |
Perola | C. E. Nestor Victor |
Esperança Nova | C. E. Marechal Arthur da Costa e Silva |
Tapira | C. E. Pres. Castelo Branco |
São Jorge do Patrocínio | C. E. Petronio Portela |
Xambré | C. E. Paulo VI |
Lunardelli | C. E. Geremia Lunardelli |
Rio Branco do Ivai | C. E. Rio Branco |
São Pedro do Ivaí | E. E. C. H. Virginio Seco |
Alvorada do Sul | E. E. Anastácio Cerenzine |
Cafeara | C. E. Arthur da Costa e Silva |
Porecatu | C. E. Prof Malvino de Oliveira |
Bela Vista do Paraíso | C. E. Jayme Canet |
Mirador | C. E. Pedro V. Parigot de Souza |
Cruzeiro do Sul | C. E. Romário Martins |
Alto Paraná | C. E Rainha da Paz |
Itaguajé | C. E. Lourdes Alves de Melo |
Paranapoema | C. E. Lysimaco Ferreira da Costa |
Região oeste e sudoeste
Cidades | Escolas que o projeto será aplicado |
Espigão Alto | C.E Alvaro Natel de Camargo |
Ampére | C. E. Nereu Perondi |
Renascença | C. E. de Renascença Pe. José Jr. Vicent |
Verê | C. E. Arnaldo Busato |
Flor da Serra do Sul | C. E. Barão Do Rio Branco |
Realeza | C. E. Doze de Novembro |
Jesuítas | C. E. H. de Alencar Castelo Branco |
Nova Aurora | E. E. Jorge Nacli |
Reserva do Iguaçu | C. E. Profª Izabel F. Siqueira |
Mercedes | Mercedes |
Mercedes | C. E. Ouro Verde |
Terra Roxa | C. E. Arthur C E e Silva |
Itapejara do Oeste | C. E. Castelo Branco |
Honório Serpa | C. E. Projeto Rondon |
Cruzeiro do Iguaçu | C. E. Arnaldo Busato |
Nova Esperança do Sudoeste | C. E. Nova Esperança |
Salto do Lontra | E. E. Jorge de Lima |
Cafelândia | C. E. Alberto Santos Dumont |
Ibema | C. E. José de Anchieta |
Corbélia | C. E. Duque de Caxias |
Vera Cruz do Oeste | C. E. Vital Brasil |
Matelândia | C. E. Euclides da Cunha |
Itaipulândia | C. E. Costa e Silva |
Missal | C. E. PE. Eduardo Michelis |
Região campos gerais e sul
Cidades | Escolas que o projeto será aplicado |
Cantagalo | C. E. Olavo Bilac |
Turvo | C. E. do Campo Faxinal da Boa Vista |
Rio Bonito do Iguaçu | C. E. Ludovica Safraider |
Goioxim | C. E. Dr. João Ferreira Neves |
Faxinal | C. E. Érico Veríssimo |
Mallet | C. E. C. M. Nicolau Copérnico |
Rio Azul | C. E. C. M. Dr. Afonso Alves de Camargo |
São João do Triunfo | C.E. Francisco Neves Filho |
Ventania | C. E. Alberto da Silva Paraná |
Cruz Machado | C. E. Barão do Cerro Azul |
General Carneiro | C. E. Ana Boico Olinquevicz |
Ipiranga | C. E. Claudino dos Santos |
Ivaí | C. E. Gil Stein Ferreira |
Porto Amazonas | C. E. Amazonas |
Palmital | C. E. Dr. João Ferreira Neves |
Região de Curitiba e Litoral
Cidades | Escolas que o projeto será aplicado |
Adrianópoles | C. E. Selbmann |
Doutor Ulysses | C. E. C Salto Grande do Turvo |
Tunas do Paraná | C. E. São Francisco de Assis |
Balsa Nova | C. E. Prof. Maria Luiza Franco Pacheco |
Campo do Tenente | C. E Victor Bussman |
Morretes | C. E. Rocha Pombo Morretes |
Guaraqueçaba | C. E. Marcilio Dias |